ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
ΜΑΡΤΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
ΑΠΡΙΛΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
ΜΑΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
ΙΟΥΝΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
ΙΟΥΛΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
Επιτρέπονται όλες οι τροφές |
|
Νηστεία |
|
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας |
|
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος |
|
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι |
Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή:Αρχίζει την Καθαρά
Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή
νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε μόνο Σάββατο και Κυριακή).
Γίνεται ως προετοιμασία για την συμμετοχή μας στα Σωτήρια Πάθη του
Χριστού, του Κυρίου μας και στην χαρά της Αναστάσεως.
Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνονται οι εξής καταλύσεις:
Όποια
μέρα κι αν πέσει η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καταλύουμε ψάρι,
και των αγίων 40 Μαρτύρων τρώμε λάδι. Επίσης των Βαΐων καταλύεται ψάρι.